গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১০নং গোপালনগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা-ধুনট, জেলা-বগুড়া
অর্থ বছর-২০১২/২০১৩
খাতের নাম | মোট বরাদ্দের পরিমান | গৃহিত প্রকল্পের নাম | টাকার পরিমান/ মে,টন | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
টিআর (১ম) |
১০ মে,টন | ১। সাতটিকরী হাফেজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ০২ মে.টন |
|
২। গোপালনগর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০২ মে,টন |
| ||
৩। মহিশুরা দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন | ০২ মে,টন |
| ||
৪। বানিয়াগাতী-মাঠিয়ালপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০২ মে,টন |
| ||
৫। চকডাকাতিয়া পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০২ মে,টন |
| ||
|
| মোট | ১০ মে,টন |
|
টিআর (২য়) |
| ১। বাঁশপাতা ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন | ০১ মে,টন |
|
২। বানিয়াগাতী ডাঃ বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ মে,টন |
| ||
৩। চরখুকশিয়া পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ মে,টন |
| ||
৪। গোপালনগর উত্তরপাড়া শাহী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ মে,টন |
| ||
৫। সাতটিকরী খন্দকারবাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ মে,টন |
| ||
৬। শাহাজীপুর কবরস্থান উন্নয়ন | ০১ মে,টন |
| ||
৭। গজিয়াবাড়ী বক্কার হাজীর বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ মে,টন |
| ||
৮। রাজারামপুর শাহী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ মে,টন |
| ||
৯। রান্ডিলা ঈদগাহ মাঠ কবরস্থান উন্নয়ন | ০১ মে,টন |
| ||
১০। চকমেহেদী হাফেজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ০১ মে,টন |
| ||
| ১০ মে,টন | মোট | ১০ মে,টন |
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১০নং গোপালনগর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলা-ধুনট, জেলা-বগুড়া
অর্থ বছর-২০১২/২০১৩
খাতের নাম | মোট বরাদ্দের পরিমান | গৃহিত প্রকল্পের নাম | টাকার পরিমান/ মে,টন | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
টিআর (১ম) |
১০ মে,টন | ১। সাতটিকরী হাফেজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ০২ মে.টন |
|
২। গোপালনগর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০২ মে,টন |
| ||
৩। মহিশুরা দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন | ০২ মে,টন |
| ||
৪। বানিয়াগাতী-মাঠিয়ালপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০২ মে,টন |
| ||
৫। চকডাকাতিয়া পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০২ মে,টন |
| ||
|
| মোট | ১০ মে,টন |
|
টিআর (২য়) |
| ১। বাঁশপাতা ঈদগাহ মাঠ উন্নয়ন | ০১ মে,টন |
|
২। বানিয়াগাতী ডাঃ বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ মে,টন |
| ||
৩। চরখুকশিয়া পূর্ব পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ মে,টন |
| ||
৪। গোপালনগর উত্তরপাড়া শাহী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ মে,টন |
| ||
৫। সাতটিকরী খন্দকারবাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ মে,টন |
| ||
৬। শাহাজীপুর কবরস্থান উন্নয়ন | ০১ মে,টন |
| ||
৭। গজিয়াবাড়ী বক্কার হাজীর বাড়ীর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ মে,টন |
| ||
৮। রাজারামপুর শাহী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ০১ মে,টন |
| ||
৯। রান্ডিলা ঈদগাহ মাঠ কবরস্থান উন্নয়ন | ০১ মে,টন |
| ||
১০। চকমেহেদী হাফেজিয়া মাদ্রাসা উন্নয়ন | ০১ মে,টন |
| ||
| ১০ মে,টন | মোট | ১০ মে,টন |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS